No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 26 Jun 2025 | Kamis | LS - 799 | 8236 |
2 | 25 Jun 2025 | Rabu | LS - 798 | 4018 |
3 | 24 Jun 2025 | Selasa | LS - 797 | 7929 |
4 | 23 Jun 2025 | Senin | LS - 796 | 6315 |
5 | 22 Jun 2025 | Minggu | LS - 795 | 9253 |
6 | 21 Jun 2025 | Sabtu | LS - 794 | 3147 |
7 | 20 Jun 2025 | Jumat | LS - 793 | 2761 |
8 | 19 Jun 2025 | Kamis | LS - 792 | 0854 |
9 | 18 Jun 2025 | Rabu | LS - 791 | 5392 |
10 | 17 Jun 2025 | Selasa | LS - 790 | 1424 |
Rata-Rata
20 Detik
Rata-Rata
2 Menit
35017 Member
Ketik Di Google:
CERMIN4D