No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 21 Jun 2025 | Sabtu | LS - 794 | 3147 |
2 | 20 Jun 2025 | Jumat | LS - 793 | 2761 |
3 | 19 Jun 2025 | Kamis | LS - 792 | 0854 |
4 | 18 Jun 2025 | Rabu | LS - 791 | 5392 |
5 | 17 Jun 2025 | Selasa | LS - 790 | 1424 |
6 | 16 Jun 2025 | Senin | LS - 789 | 9302 |
7 | 15 Jun 2025 | Minggu | LS - 788 | 2198 |
8 | 14 Jun 2025 | Sabtu | LS - 787 | 8362 |
9 | 13 Jun 2025 | Jumat | LS - 786 | 7031 |
10 | 12 Jun 2025 | Kamis | LS - 785 | 6348 |
Rata-Rata
20 Detik
Rata-Rata
2 Menit
106045 Member
Ketik Di Google:
CERMIN4D